No referee selected for now
Regular Season - 11, Tottenham Hotspur Stadium
| Bookmaker ▲▼ | Tottenham ▲▼ | Draw ▲▼ | Manchester United ▲▼ |
| 10Bet | 2.70 ▲ ▼ ▲ | 3.55 ▲ ▼ ▼ | 2.44 ▲ ▲ |
| William Hill | 2.75 ▲ ▲ ▲ | 3.40 ▼ ▼ | 2.40 ▼ ▼ |
| Bet365 | 2.80 ▲ ▲ ▲ | 3.60 ▼ ▲ ▼ | 2.30 ▼ ▼ ▼ |
| Marathonbet | 2.88 ▲ ▲ ▲ | 3.60 ▼ ▼ ▲ | 2.46 ▲ ▼ ▲ |
| Unibet | 2.85 ▲ | 3.50 ▼ | 2.40 ▼ ▲ |
| Betfair | 2.80 ▲ ▼ ▲ | 3.60 ▲ | 2.45 ▲ ▼ |
| 188Bet | 2.80 ▼ ▲ ▲ | 3.70 ▼ ▼ | 2.42 ▲ ▼ ▼ |
| Pinnacle | 2.91 ▲ ▲ ▲ | 3.59 ▼ ▲ ▼ | 2.43 ▼ ▲ ▲ |
| SBO | 2.62 ▲ ▲ | 3.30 ▲ ▼ ▼ | 2.24 ▼ ▲ |
| 1xBet | 2.93 ▲ ▲ ▲ | 3.66 ▼ ▼ ▲ | 2.50 ▲ ▼ ▲ |
| Betano | 2.87 ▲ ▲ | 3.55 ▲ ▼ | 2.40 ▼ ▲ |
| Superbet | 2.90 | 3.45 | 2.45 |
| 888Sport | 2.75 ▲ | 3.40 ▼ | 2.40 |
Comment: Win or draw
| Tottenham Goals | Manchester United Goals |
|---|---|
| -2.5 | -2.5 |
Double chance : Tottenham or draw
| Tottenham | Draw | Manchester United |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |