No referee selected for now
Regular Season - 11, Hill Dickinson Stadium
| Bookmaker ▲▼ | Everton ▲▼ | Draw ▲▼ | Fulham ▲▼ |
| 10Bet | 2.14 ▼ ▲ | 3.30 | 3.45 ▲ ▲ ▼ |
| William Hill | 2.15 ▲ | 3.25 ▼ | 3.30 |
| Bet365 | 2.10 ▼ ▲ | 3.40 ▼ | 3.40 ▲ ▼ |
| Marathonbet | 2.21 ▼ ▼ ▲ | 3.40 ▼ ▲ | 3.50 ▲ ▲ ▼ |
| Unibet | 2.14 | 3.35 | 3.55 |
| Betfair | 2.15 | 3.30 ▲ | 3.50 ▲ |
| 188Bet | 2.14 ▼ ▲ | 3.45 ▼ | 3.50 ▲ |
| Pinnacle | 2.18 ▼ ▼ ▲ | 3.38 ▲ ▲ ▼ | 3.58 ▲ ▲ ▼ |
| SBO | 2.15 | 3.00 ▲ ▲ | 3.02 ▼ |
| 1xBet | 2.25 ▼ ▼ ▲ | 3.46 ▼ ▲ | 3.56 ▲ ▲ ▼ |
| Betano | 2.15 ▼ ▼ | 3.30 ▲ | 3.50 ▲ ▲ ▼ |
| Superbet | 2.17 | 3.35 | 3.55 |
| 888Sport | 2.15 | 3.25 | 3.30 |
Comment: Win or draw
| Everton Goals | Fulham Goals |
|---|---|
| -2.5 | -1.5 |
Double chance : Everton or draw
| Everton | Draw | Fulham |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |