No referee selected for now
Regular Season - 11, Stamford Bridge
| Bookmaker ▲▼ | Chelsea ▲▼ | Draw ▲▼ | Wolves ▲▼ |
| 10Bet | 1.38 ▲ ▲ ▲ | 4.90 ▲ ▼ ▲ | 7.60 ▼ ▼ ▼ |
| William Hill | 1.36 ▲ ▼ | 4.80 | 7.50 ▼ |
| Bet365 | 1.38 ▲ ▲ ▼ | 4.75 ▼ | 8.50 ▼ ▲ ▲ |
| Marathonbet | 1.39 ▲ ▲ ▲ | 5.15 ▼ ▼ ▼ | 8.50 ▼ ▼ ▼ |
| Unibet | 1.33 ▼ | 5.40 ▲ | 8.50 |
| Betfair | 1.36 ▲ ▲ | 5.00 | 9.00 ▲ ▼ ▲ |
| 188Bet | 1.38 ▲ ▼ | 5.30 ▼ ▲ | 7.70 ▼ ▲ |
| Pinnacle | 1.38 ▲ ▲ ▲ | 5.16 ▼ ▼ ▼ | 8.25 ▼ ▼ ▼ |
| SBO | 1.32 | 4.52 ▼ | 6.95 ▲ |
| 1xBet | 1.41 ▲ ▲ ▲ | 5.23 ▼ ▼ ▼ | 8.60 ▼ ▼ ▼ |
| Betano | 1.40 ▲ ▲ ▲ | 4.65 ▼ ▼ ▼ | 8.25 ▲ ▼ ▼ |
| Superbet | 1.40 | 5.00 | 7.70 |
| 888Sport | 1.36 ▲ | 4.80 | 7.50 ▼ |
Comment: Win or draw
| Chelsea Goals | Wolves Goals |
|---|---|
| -2.5 | -1.5 |
Double chance : Chelsea or draw
| Chelsea | Draw | Wolves |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |