No referee selected for now
Regular Season - 35, King Power Stadium
Bookmaker ▲▼ | Leicester ▲▼ | Draw ▲▼ | Southampton ▲▼ |
10Bet | 2.24 ▲ ▼ ▲ | 3.50 ▼ ▲ ▼ | 2.96 ▲ ▼ |
William Hill | 2.20 ▼ ▼ | 3.50 ▲ | 3.00 ▲ |
Bet365 | 2.25 | 3.60 | 2.90 |
Marathonbet | 2.28 ▼ ▼ | 3.65 ▲ ▲ | 3.00 ▲ ▲ |
Unibet | 2.20 | 3.65 | 3.10 ▲ |
Betfair | 2.20 | 3.50 | 3.00 |
Pinnacle | 2.29 ▼ ▼ ▲ | 3.76 ▼ ▲ ▲ | 3.02 ▲ ▲ ▲ |
SBO | 2.15 ▼ ▲ | 3.22 ▲ ▼ | 2.82 ▲ ▼ |
1xBet | 2.33 ▲ ▼ ▼ | 3.72 ▼ ▲ ▲ | 3.06 ▼ ▲ ▲ |
Betano | 2.25 | 3.70 ▲ ▲ | 3.00 ▼ |
Tipico | 2.20 ▼ | 3.50 ▼ ▲ ▼ | 3.10 ▲ ▼ ▲ |
888Sport | 2.25 ▼ | 3.50 | 3.00 ▲ |
Dafabet | 2.20 ▼ ▲ ▲ | 3.50 | 2.93 ▼ ▼ ▼ |
Comment: Win or draw
Leicester Goals | Southampton Goals |
---|---|
-1.5 | -1.5 |
Double chance : Leicester or draw
Leicester | Draw | Southampton |
---|---|---|
35% | 35% | 30% |