Referee: R. Jones
Regular Season - 29, St. Mary's Stadium
Bookmaker ▲▼ | Southampton ▲▼ | Draw ▲▼ | Wolves ▲▼ |
Bwin | 3.40 - | 3.50 - | 2.05 - |
10Bet | 3.55 ▲ | 3.50 ▲ | 2.02 ▼ |
William Hill | 3.70 ▲ | 3.40 ▼ | 2.05 - |
Bet365 | 3.75 ▼ | 3.40 ▲ | 2.00 ▼ |
Marathonbet | 3.80 ▲ | 3.52 ▼ | 2.01 ▼ |
Unibet | 3.85 ▲ | 3.50 ▼ | 1.98 ▼ |
Betfair | 3.75 ▲ | 3.50 ▲ | 2.05 ▼ |
Fonbet | 3.85 ▲ | 3.60 ▲ | 2.00 ▼ |
Pinnacle | 3.86 ▲ | 3.59 ▲ | 2.01 ▼ |
SBO | 3.20 ▲ | 3.16 - | 2.00 ▼ |
1xBet | 3.87 ▲ | 3.58 ▼ | 2.05 ▼ |
Betano | 3.85 ▲ | 3.35 ▼ | 2.02 ▼ |
Betway | 3.75 ▲ | 3.40 - | 2.00 ▼ |
Tipico | 3.70 ▲ | 3.60 ▲ | 1.95 ▼ |
888Sport | 3.70 ▲ | 3.40 ▼ | 2.05 - |
Dafabet | 3.30 ▲ | 3.55 ▲ | 2.02 ▼ |
Comment: Win or draw
Southampton Goals | Wolves Goals |
---|---|
-1.5 | -2.5 |
Double chance : draw or Wolves
Southampton | Draw | Wolves |
---|---|---|
0% | 50% | 50% |