Referee: T. Bramall
Regular Season - 29, King Power Stadium
Bookmaker ▲▼ | Leicester ▲▼ | Draw ▲▼ | Manchester United ▲▼ |
Bwin | 4.10 ▼ | 3.70 ▼ | 1.83 ▲ |
10Bet | 4.10 ▼ | 3.65 ▼ | 1.81 ▲ |
William Hill | 4.00 ▼ | 3.75 ▼ | 1.85 ▲ |
Bet365 | 4.50 - | 3.50 ▼ | 1.83 ▲ |
Marathonbet | 4.20 ▼ | 3.85 ▼ | 1.83 ▲ |
Unibet | 4.60 ▲ | 3.70 ▼ | 1.77 ▲ |
Betfair | 4.50 ▲ | 3.75 ▼ | 1.80 ▲ |
Fonbet | 4.20 ▼ | 3.80 ▼ | 1.80 ▲ |
Pinnacle | 4.21 ▼ | 3.86 ▼ | 1.85 ▲ |
SBO | 3.69 ▼ | 3.33 ▼ | 1.80 ▲ |
1xBet | 4.28 ▼ | 3.92 ▼ | 1.86 ▲ |
Betano | 4.30 ▼ | 3.60 ▼ | 1.85 ▲ |
Betway | 4.20 ▲ | 3.60 ▼ | 1.83 ▲ |
Tipico | 4.30 ▼ | 3.80 ▼ | 1.77 ▲ |
888Sport | 4.00 ▼ | 3.75 ▼ | 1.85 ▲ |
Dafabet | 4.15 ▲ | 3.60 ▼ | 1.78 - |
Comment: Win or draw
Leicester Goals | Manchester United Goals |
---|---|
-1.5 | -2.5 |
Double chance : draw or Manchester United
Leicester | Draw | Manchester United |
---|---|---|
0% | 50% | 50% |